Home - down

140 December 2025 210 November 2025 260 October 2025 170 September 2025 210 August 2025 170 July 2025 210 June 2025 210 May 2025 210 April 2025 210 March 2025 210 February 2025 170 January 2025

140 December 2025 210 November 2025 210 October 2025 260 September 2025 260 August 2025 260 July 2025 320 June 2025 320 May 2025 260 April 2025 210 March 2025 210 February 2025 260 January 2025

140 December 2025 210 November 2025 210 October 2025 210 September 2025 390 August 2025 210 July 2025 90 June 2025 140 May 2025 170 April 2025 170 March 2025 110 February 2025 170 January 2025

140 (140) hemomax Serbia

140 December 2025 320 November 2025 70 October 2025 70 September 2025 90 August 2025 110 July 2025 140 June 2025 140 May 2025 260 April 2025 70 March 2025 90 February 2025 70 January 2025

140 (110) biolift Serbia

140 December 2025 170 November 2025 140 October 2025 50 September 2025 90 August 2025 140 July 2025 140 June 2025 110 May 2025 90 April 2025 70 March 2025 110 February 2025 110 January 2025

140 December 2025 260 November 2025 170 October 2025 170 September 2025 140 August 2025 110 July 2025 140 June 2025 210 May 2025 140 April 2025 140 March 2025 170 February 2025 210 January 2025

140 (480) hypertin Serbia

140 December 2025 260 November 2025 480 October 2025 260 September 2025 390 August 2025 480 July 2025 210 June 2025 320 May 2025 480 April 2025 390 March 2025 880 February 2025 1300 January 2025

140 December 2025 170 November 2025 210 October 2025 140 September 2025 140 August 2025 170 July 2025 210 June 2025 210 May 2025 210 April 2025 210 March 2025 170 February 2025 210 January 2025

140 (170) cardiol Serbia

140 December 2025 170 November 2025 210 October 2025 170 September 2025 170 August 2025 110 July 2025 140 June 2025 260 May 2025 170 April 2025 170 March 2025 210 February 2025 170 January 2025

140 December 2025 210 November 2025 140 October 2025 140 September 2025 140 August 2025 170 July 2025 110 June 2025 170 May 2025 170 April 2025 170 March 2025 140 February 2025 140 January 2025

140 December 2025 170 November 2025 140 October 2025 170 September 2025 170 August 2025 170 July 2025 170 June 2025 170 May 2025 110 April 2025 110 March 2025 140 February 2025 170 January 2025

140 December 2025 170 November 2025 170 October 2025 210 September 2025 260 August 2025 260 July 2025 260 June 2025 170 May 2025 110 April 2025 260 March 2025 170 February 2025 210 January 2025

140 December 2025 260 November 2025 50 October 2025 320 September 2025 170 August 2025 320 July 2025 320 June 2025 90 May 2025 110 April 2025 260 March 2025 140 February 2025 210 January 2025

140 December 2025 170 November 2025 170 October 2025 210 September 2025 260 August 2025 170 July 2025 50 June 2025 90 May 2025 110 April 2025 210 March 2025 90 February 2025 110 January 2025

140 December 2025 210 November 2025 110 October 2025 90 September 2025 90 August 2025 70 July 2025 70 June 2025 70 May 2025 110 April 2025 90 March 2025 90 February 2025 110 January 2025

140 December 2025 170 November 2025 170 October 2025 140 September 2025 170 August 2025 170 July 2025 170 June 2025 170 May 2025 170 April 2025 210 March 2025 210 February 2025 260 January 2025

140 December 2025 210 November 2025 170 October 2025 110 September 2025 170 August 2025 170 July 2025 110 June 2025 170 May 2025 170 April 2025 70 March 2025 10 February 2025 10 January 2025

140 December 2025 210 November 2025 210 October 2025 170 September 2025 110 August 2025 140 July 2025 70 June 2025 90 May 2025 70 April 2025 110 March 2025 140 February 2025 90 January 2025

140 December 2025 170 November 2025 110 October 2025 50 September 2025 140 August 2025 140 July 2025 170 June 2025 70 May 2025 110 April 2025 110 March 2025 140 February 2025 170 January 2025

140 December 2025 260 November 2025 390 October 2025 260 September 2025 170 August 2025 170 July 2025 90 June 2025 90 May 2025 110 April 2025 140 March 2025 320 February 2025 390 January 2025

140 December 2025 210 November 2025 170 October 2025 140 September 2025 210 August 2025 170 July 2025 170 June 2025 260 May 2025 210 April 2025 210 March 2025 320 February 2025 320 January 2025

140 December 2025 170 November 2025 170 October 2025 210 September 2025 390 August 2025 170 July 2025 210 June 2025 140 May 2025 210 April 2025 170 March 2025 170 February 2025 210 January 2025

140 December 2025 170 November 2025 210 October 2025 170 September 2025 210 August 2025 210 July 2025 210 June 2025 320 May 2025 390 April 2025 480 March 2025 480 February 2025 720 January 2025

140 December 2025 170 November 2025 140 October 2025 110 September 2025 210 August 2025 170 July 2025 210 June 2025 260 May 2025 260 April 2025 140 March 2025 170 February 2025 210 January 2025

140 December 2025 170 November 2025 140 October 2025 140 September 2025 170 August 2025 210 July 2025 170 June 2025 170 May 2025 170 April 2025 170 March 2025 140 February 2025 170 January 2025

140 December 2025 320 November 2025 210 October 2025 90 September 2025 90 August 2025 90 July 2025 140 June 2025 140 May 2025 110 April 2025 140 March 2025 170 February 2025 140 January 2025

140 December 2025 210 November 2025 140 October 2025 110 September 2025 170 August 2025 170 July 2025 140 June 2025 390 May 2025 480 April 2025 170 March 2025 210 February 2025 170 January 2025

140 December 2025 170 November 2025 170 October 2025 170 September 2025 140 August 2025 170 July 2025 140 June 2025 140 May 2025 170 April 2025 210 March 2025 170 February 2025 210 January 2025

140 December 2025 170 November 2025 210 October 2025 480 September 2025 320 August 2025 260 July 2025 320 June 2025 390 May 2025 480 April 2025 260 March 2025 480 February 2025 110 January 2025

140 (590) ketomax Algeria

140 December 2025 210 November 2025 590 October 2025 720 September 2025 880 August 2025 590 July 2025 590 June 2025 880 May 2025 880 April 2025 320 March 2025 880 February 2025 590 January 2025

140 December 2025 170 November 2025 260 October 2025 140 September 2025 140 August 2025 170 July 2025 110 June 2025 140 May 2025 140 April 2025 70 March 2025 90 February 2025 110 January 2025

140 December 2025 210 November 2025 210 October 2025 170 September 2025 170 August 2025 140 July 2025 90 June 2025 90 May 2025 90 April 2025 70 March 2025 70 February 2025 70 January 2025

140 December 2025 260 November 2025 720 October 2025 1000 September 2025 1300 August 2025 1600 July 2025 1300 June 2025 1600 May 2025 210 April 2025 170 March 2025 140 February 2025 260 January 2025

140 December 2025 210 November 2025 320 October 2025 480 September 2025 590 August 2025 590 July 2025 1300 June 2025 590 May 2025 260 April 2025 880 March 2025 480 February 2025 390 January 2025

140 December 2025 170 November 2025 210 October 2025 170 September 2025 170 August 2025 170 July 2025 140 June 2025 140 May 2025 210 April 2025 170 March 2025 210 February 2025 260 January 2025

140 (170) viago Argentina

140 December 2025 260 November 2025 210 October 2025 170 September 2025 170 August 2025 110 July 2025 170 June 2025 210 May 2025 170 April 2025 170 March 2025 140 February 2025 90 January 2025

140 December 2025 170 November 2025 210 October 2025 170 September 2025 210 August 2025 170 July 2025 140 June 2025 170 May 2025 170 April 2025 140 March 2025 140 February 2025 140 January 2025

140 (140) varix Australia

140 December 2025 170 November 2025 170 October 2025 170 September 2025 140 August 2025 170 July 2025 140 June 2025 170 May 2025 140 April 2025 170 March 2025 140 February 2025 140 January 2025

140 December 2025 170 November 2025 140 October 2025 110 September 2025 110 August 2025 320 July 2025 210 June 2025 170 May 2025 170 April 2025 260 March 2025 880 February 2025 720 January 2025

140 December 2025 170 November 2025 210 October 2025 210 September 2025 210 August 2025 210 July 2025 210 June 2025 260 May 2025 210 April 2025 260 March 2025 260 February 2025 140 January 2025

140 December 2025 170 November 2025 170 October 2025 170 September 2025 90 August 2025 170 July 2025 170 June 2025 320 May 2025 170 April 2025 260 March 2025 260 February 2025 320 January 2025

140 December 2025 170 November 2025 210 October 2025 170 September 2025 210 August 2025 210 July 2025 170 June 2025 210 May 2025 170 April 2025 210 March 2025 210 February 2025 210 January 2025

140 December 2025 210 November 2025 210 October 2025 170 September 2025 210 August 2025 210 July 2025 210 June 2025 320 May 2025 140 April 2025 170 March 2025 140 February 2025 140 January 2025

140 December 2025 210 November 2025 210 October 2025 140 September 2025 140 August 2025 140 July 2025 110 June 2025 210 May 2025 170 April 2025 170 March 2025 140 February 2025 110 January 2025

140 December 2025 170 November 2025 210 October 2025 170 September 2025 70 August 2025 70 July 2025 90 June 2025 260 May 2025 170 April 2025 110 March 2025 140 February 2025 140 January 2025

140 December 2025 210 November 2025 170 October 2025 140 September 2025 170 August 2025 260 July 2025 170 June 2025 170 May 2025 210 April 2025 260 March 2025 170 February 2025 170 January 2025

140 December 2025 170 November 2025 170 October 2025 170 September 2025 210 August 2025 260 July 2025 170 June 2025 320 May 2025 480 April 2025 320 March 2025 480 February 2025 480 January 2025

140 (110) d tox Bangladesh

140 December 2025 170 November 2025 140 October 2025 140 September 2025 140 August 2025 90 July 2025 90 June 2025 110 May 2025 90 April 2025 90 March 2025 90 February 2025 90 January 2025

140 December 2025 590 November 2025 110 October 2025 90 September 2025 90 August 2025 90 July 2025 110 June 2025 90 May 2025 90 April 2025 110 March 2025 70 February 2025 90 January 2025

140 December 2025 210 November 2025 480 October 2025 260 September 2025 390 August 2025 170 July 2025 260 June 2025 210 May 2025 480 April 2025 210 March 2025 210 February 2025 260 January 2025

140 December 2025 170 November 2025 260 October 2025 210 September 2025 260 August 2025 210 July 2025 170 June 2025 170 May 2025 170 April 2025 110 March 2025 110 February 2025 110 January 2025

140 December 2025 170 November 2025 140 October 2025 170 September 2025 170 August 2025 140 July 2025 140 June 2025 140 May 2025 140 April 2025 140 March 2025 170 February 2025 170 January 2025

140 (140) onix Armenia

140 December 2025 170 November 2025 140 October 2025 110 September 2025 140 August 2025 110 July 2025 110 June 2025 140 May 2025 170 April 2025 140 March 2025 110 February 2025 140 January 2025

140 December 2025 260 November 2025 260 October 2025 590 September 2025 170 August 2025 320 July 2025 260 June 2025 480 May 2025 390 April 2025 260 March 2025 320 February 2025 210 January 2025

140 December 2025 170 November 2025 210 October 2025 210 September 2025 170 August 2025 210 July 2025 170 June 2025 170 May 2025 210 April 2025 170 March 2025 210 February 2025 170 January 2025

140 December 2025 210 November 2025 170 October 2025 210 September 2025 260 August 2025 70 July 2025 30 June 2025 30 May 2025 20 April 2025 30 March 2025 20 February 2025 20 January 2025

140 December 2025 210 November 2025 210 October 2025 210 September 2025 260 August 2025 90 July 2025 90 June 2025 70 May 2025 70 April 2025 90 March 2025 50 February 2025 70 January 2025

140 December 2025 170 November 2025 170 October 2025 140 September 2025 170 August 2025 140 July 2025 140 June 2025 140 May 2025 140 April 2025 140 March 2025 170 February 2025 210 January 2025

140 (170) diaflex Brazil

140 December 2025 210 November 2025 170 October 2025 170 September 2025 260 August 2025 210 July 2025 170 June 2025 210 May 2025 170 April 2025 170 March 2025 210 February 2025 140 January 2025

140 December 2025 170 November 2025 90 October 2025 110 September 2025 90 August 2025 170 July 2025 140 June 2025 170 May 2025 210 April 2025 320 March 2025 390 February 2025 320 January 2025

140 December 2025 210 November 2025 210 October 2025 170 September 2025 140 August 2025 140 July 2025 90 June 2025 90 May 2025 40 April 2025 10 March 2025 70 February 2025 260 January 2025

140 December 2025 170 November 2025 140 October 2025 170 September 2025 170 August 2025 170 July 2025 170 June 2025 170 May 2025 170 April 2025 170 March 2025 170 February 2025 210 January 2025

140 December 2025 170 November 2025 140 October 2025 110 September 2025 140 August 2025 140 July 2025 140 June 2025 170 May 2025 140 April 2025 110 March 2025 170 February 2025 140 January 2025

140 (170) my sugar Brazil

140 December 2025 170 November 2025 260 October 2025 210 September 2025 140 August 2025 140 July 2025 110 June 2025 110 May 2025 140 April 2025 140 March 2025 210 February 2025 170 January 2025

140 December 2025 170 November 2025 140 October 2025 90 September 2025 70 August 2025 90 July 2025 110 June 2025 110 May 2025 90 April 2025 140 March 2025 110 February 2025 110 January 2025

140 December 2025 210 November 2025 140 October 2025 170 September 2025 140 August 2025 170 July 2025 140 June 2025 110 May 2025 140 April 2025 70 March 2025 70 February 2025 70 January 2025

140 (210) optimax Brazil

140 December 2025 170 November 2025 170 October 2025 170 September 2025 210 August 2025 170 July 2025 140 June 2025 140 May 2025 260 April 2025 320 March 2025 260 February 2025 260 January 2025

140 December 2025 260 November 2025 260 October 2025 260 September 2025 210 August 2025 210 July 2025 170 June 2025 210 May 2025 170 April 2025 170 March 2025 170 February 2025 480 January 2025

140 (210) evision Brazil

140 December 2025 210 November 2025 210 October 2025 260 September 2025 260 August 2025 210 July 2025 260 June 2025 210 May 2025 210 April 2025 260 March 2025 210 February 2025 260 January 2025

140 (210) seewell Brazil

140 December 2025 170 November 2025 260 October 2025 210 September 2025 260 August 2025 210 July 2025 210 June 2025 320 May 2025 260 April 2025 260 March 2025 260 February 2025 210 January 2025

140 December 2025 170 November 2025 170 October 2025 210 September 2025 210 August 2025 140 July 2025 140 June 2025 170 May 2025 140 April 2025 70 March 2025 90 February 2025 70 January 2025

140 (140) varitone Brazil

140 December 2025 170 November 2025 140 October 2025 170 September 2025 210 August 2025 140 July 2025 140 June 2025 210 May 2025 110 April 2025 110 March 2025 90 February 2025 110 January 2025

140 December 2025 210 November 2025 320 October 2025 480 September 2025 320 August 2025 320 July 2025 210 June 2025 170 May 2025 170 April 2025 140 March 2025 140 February 2025 140 January 2025

140 December 2025 320 November 2025 210 October 2025 260 September 2025 170 August 2025 170 July 2025 110 June 2025 170 May 2025 260 April 2025 170 March 2025 170 February 2025 90 January 2025

140 (170) logos Belize

140 December 2025 210 November 2025 210 October 2025 170 September 2025 110 August 2025 110 July 2025 170 June 2025 260 May 2025 170 April 2025 260 March 2025 210 February 2025 260 January 2025

140 (170) genesis Belize

140 December 2025 170 November 2025 170 October 2025 170 September 2025 140 August 2025 90 July 2025 140 June 2025 110 May 2025 170 April 2025 170 March 2025 260 February 2025 260 January 2025

140 December 2025 170 November 2025 140 October 2025 210 September 2025 140 August 2025 140 July 2025 110 June 2025 140 May 2025 170 April 2025 140 March 2025 210 February 2025 210 January 2025

140 December 2025 170 November 2025 170 October 2025 140 September 2025 110 August 2025 140 July 2025 140 June 2025 110 May 2025 140 April 2025 140 March 2025 140 February 2025 140 January 2025

140 December 2025 170 November 2025 140 October 2025 170 September 2025 170 August 2025 170 July 2025 210 June 2025 170 May 2025 170 April 2025 140 March 2025 170 February 2025 140 January 2025

140 December 2025 170 November 2025 170 October 2025 140 September 2025 140 August 2025 140 July 2025 110 June 2025 140 May 2025 140 April 2025 110 March 2025 170 February 2025 170 January 2025

140 December 2025 170 November 2025 210 October 2025 140 September 2025 90 August 2025 70 July 2025 70 June 2025 70 May 2025 50 April 2025 110 March 2025 110 February 2025 90 January 2025

140 December 2025 170 November 2025 140 October 2025 210 September 2025 140 August 2025 140 July 2025 140 June 2025 170 May 2025 110 April 2025 170 March 2025 140 February 2025 170 January 2025

140 December 2025 170 November 2025 210 October 2025 170 September 2025 170 August 2025 210 July 2025 140 June 2025 210 May 2025 260 April 2025 210 March 2025 210 February 2025 170 January 2025

140 December 2025 170 November 2025 170 October 2025 170 September 2025 210 August 2025 170 July 2025 210 June 2025 170 May 2025 140 April 2025 210 March 2025 260 February 2025 260 January 2025

140 December 2025 210 November 2025 210 October 2025 170 September 2025 170 August 2025 170 July 2025 170 June 2025 170 May 2025 170 April 2025 170 March 2025 170 February 2025 320 January 2025

140 December 2025 170 November 2025 140 October 2025 110 September 2025 110 August 2025 140 July 2025 170 June 2025 140 May 2025 170 April 2025 170 March 2025 170 February 2025 260 January 2025

140 (210) slimfit Belarus

140 December 2025 170 November 2025 140 October 2025 140 September 2025 210 August 2025 140 July 2025 170 June 2025 260 May 2025 320 April 2025 320 March 2025 320 February 2025 390 January 2025

140 December 2025 210 November 2025 320 October 2025 140 September 2025 210 August 2025 210 July 2025 140 June 2025 210 May 2025 140 April 2025 170 March 2025 170 February 2025 260 January 2025

140 December 2025 170 November 2025 170 October 2025 110 September 2025 170 August 2025 170 July 2025 110 June 2025 170 May 2025 140 April 2025 170 March 2025 140 February 2025 210 January 2025

140 (140) retinol Belarus

140 December 2025 170 November 2025 210 October 2025 110 September 2025 110 August 2025 110 July 2025 90 June 2025 140 May 2025 140 April 2025 170 March 2025 140 February 2025 170 January 2025

140 December 2025 170 November 2025 260 October 2025 140 September 2025 260 August 2025 210 July 2025 170 June 2025 170 May 2025 210 April 2025 210 March 2025 170 February 2025 260 January 2025

140 (140) oxys Cameroon

140 December 2025 170 November 2025 140 October 2025 170 September 2025 140 August 2025 110 July 2025 140 June 2025 140 May 2025 140 April 2025 140 March 2025 90 February 2025 140 January 2025

140 December 2025 170 November 2025 170 October 2025 170 September 2025 140 August 2025 170 July 2025 210 June 2025 170 May 2025 170 April 2025 170 March 2025 170 February 2025 260 January 2025

140 December 2025 210 November 2025 260 October 2025 210 September 2025 260 August 2025 210 July 2025 170 June 2025 170 May 2025 170 April 2025 210 March 2025 170 February 2025 210 January 2025

140 December 2025 170 November 2025 170 October 2025 170 September 2025 170 August 2025 140 July 2025 170 June 2025 170 May 2025 140 April 2025 140 March 2025 140 February 2025 170 January 2025

140 (590) nuubu Canada

140 December 2025 170 November 2025 260 October 2025 320 September 2025 720 August 2025 880 July 2025 1300 June 2025 880 May 2025 480 April 2025 390 March 2025 590 February 2025 720 January 2025

140 (210) diamed Canada

140 December 2025 170 November 2025 170 October 2025 140 September 2025 170 August 2025 210 July 2025 210 June 2025 260 May 2025 210 April 2025 210 March 2025 260 February 2025 260 January 2025

140 December 2025 170 November 2025 210 October 2025 170 September 2025 140 August 2025 140 July 2025 170 June 2025 170 May 2025 210 April 2025 170 March 2025 170 February 2025 210 January 2025

140 December 2025 170 November 2025 210 October 2025 170 September 2025 170 August 2025 210 July 2025 170 June 2025 170 May 2025 210 April 2025 210 March 2025 210 February 2025 210 January 2025

140 (170) fitify Canada

140 December 2025 170 November 2025 140 October 2025 170 September 2025 170 August 2025 320 July 2025 90 June 2025 110 May 2025 170 April 2025 320 March 2025 140 February 2025 140 January 2025

140 December 2025 170 November 2025 210 October 2025 140 September 2025 170 August 2025 170 July 2025 170 June 2025 210 May 2025 140 April 2025 210 March 2025 140 February 2025 210 January 2025

140 August 2025 170 July 2025 140 June 2025 170 May 2025 170 April 2025 210 March 2025 210 February 2025 320 January 2025 260 December 2024 320 November 2024 260 October 2024 170 September 2024

140 December 2025 170 November 2025 110 October 2025 50 September 2025 90 August 2025 50 July 2025 70 June 2025 50 May 2025 90 April 2025 70 March 2025 40 February 2025 70 January 2025

140 December 2025 170 November 2025 170 October 2025 140 September 2025 170 August 2025 110 July 2025 110 June 2025 140 May 2025 170 April 2025 170 March 2025 140 February 2025 170 January 2025

140 December 2025 210 November 2025 170 October 2025 210 September 2025 140 August 2025 170 July 2025 170 June 2025 260 May 2025 170 April 2025 210 March 2025 210 February 2025 260 January 2025

140 December 2025 170 November 2025 170 October 2025 110 September 2025 110 August 2025 110 July 2025 110 June 2025 110 May 2025 90 April 2025 140 March 2025 70 February 2025 90 January 2025

140 (170) prosteron Benin

140 December 2025 170 November 2025 170 October 2025 140 September 2025 170 August 2025 140 July 2025 110 June 2025 170 May 2025 170 April 2025 170 March 2025 170 February 2025 170 January 2025

140 December 2025 210 November 2025 170 October 2025 140 September 2025 140 August 2025 90 July 2025 90 June 2025 110 May 2025 110 April 2025 110 March 2025 110 February 2025 140 January 2025

140 December 2025 210 November 2025 210 October 2025 170 September 2025 170 August 2025 210 July 2025 170 June 2025 260 May 2025 260 April 2025 170 March 2025 170 February 2025 260 January 2025

140 December 2025 170 November 2025 140 October 2025 320 September 2025 480 August 2025 320 July 2025 210 June 2025 30 May 2025 20 April 2025 20 March 2025 10 February 2025 40 January 2025

140 December 2025 170 November 2025 210 October 2025 210 September 2025 210 August 2025 140 July 2025 170 June 2025 210 May 2025 210 April 2025 170 March 2025 260 February 2025 260 January 2025

140 December 2025 260 November 2025 210 October 2025 260 September 2025 210 August 2025 170 July 2025 110 June 2025 90 May 2025 50 April 2025 90 March 2025 50 February 2025 70 January 2025

140 December 2025 170 November 2025 140 October 2025 110 September 2025 110 August 2025 50 July 2025 110 June 2025 90 May 2025 110 April 2025 140 March 2025 110 February 2025 170 January 2025

140 December 2025 170 November 2025 140 October 2025 210 September 2025 170 August 2025 210 July 2025 170 June 2025 210 May 2025 210 April 2025 260 March 2025 320 February 2025 390 January 2025

140 December 2025 170 November 2025 260 October 2025 170 September 2025 170 August 2025 140 July 2025 40 June 2025 90 May 2025 40 April 2025 50 March 2025 30 February 2025 40 January 2025

140 December 2025 170 November 2025 110 October 2025 110 September 2025 110 August 2025 110 July 2025 110 June 2025 140 May 2025 90 April 2025 70 March 2025 70 February 2025 110 January 2025

140 December 2025 170 November 2025 170 October 2025 140 September 2025 170 August 2025 170 July 2025 110 June 2025 140 May 2025 110 April 2025 140 March 2025 140 February 2025 170 January 2025

140 December 2025 170 November 2025 140 October 2025 140 September 2025 140 August 2025 140 July 2025 140 June 2025 170 May 2025 170 April 2025 140 March 2025 140 February 2025 170 January 2025

140 December 2025 170 November 2025 210 October 2025 170 September 2025 110 August 2025 110 July 2025 140 June 2025 210 May 2025 170 April 2025 210 March 2025 170 February 2025 170 January 2025

140 December 2025 170 November 2025 140 October 2025 170 September 2025 140 August 2025 140 July 2025 170 June 2025 170 May 2025 210 April 2025 210 March 2025 210 February 2025 320 January 2025

140 (170) wortex Estonia

140 December 2025 170 November 2025 170 October 2025 140 September 2025 170 August 2025 140 July 2025 140 June 2025 170 May 2025 170 April 2025 170 March 2025 210 February 2025 260 January 2025

140 December 2025 170 November 2025 110 October 2025 210 September 2025 260 August 2025 1300 July 2025 1600 June 2025 390 May 2025 320 April 2025 260 March 2025 390 February 2025 390 January 2025

140 December 2025 170 November 2025 170 October 2025 170 September 2025 210 August 2025 210 July 2025 140 June 2025 170 May 2025 170 April 2025 170 March 2025 170 February 2025 170 January 2025

140 December 2025 1000 November 2025 880 October 2025 590 September 2025 3600 August 2025 5400 July 2025 12100 June 2025 480 May 2025 10 April 2025 10 March 2025 0 February 2025 0 January 2025

140 December 2025 170 November 2025 90 October 2025 140 September 2025 110 August 2025 70 July 2025 70 June 2025 110 May 2025 140 April 2025 90 March 2025 140 February 2025 110 January 2025

140 (390) varilux Finland

140 December 2025 170 November 2025 140 October 2025 170 September 2025 320 August 2025 480 July 2025 2900 June 2025 390 May 2025 260 April 2025 50 March 2025 40 February 2025 40 January 2025

140 (170) avital Finland

140 December 2025 210 November 2025 170 October 2025 170 September 2025 210 August 2025 210 July 2025 210 June 2025 170 May 2025 170 April 2025 170 March 2025 170 February 2025 210 January 2025

140 December 2025 170 November 2025 480 October 2025 880 September 2025 1000 August 2025 880 July 2025 480 June 2025 0 May 2025 0 April 2025 0 March 2025 0 February 2025 0 January 2025

140 December 2025 210 November 2025 170 October 2025 140 September 2025 170 August 2025 140 July 2025 140 June 2025 110 May 2025 110 April 2025 170 March 2025 260 February 2025 260 January 2025

140 (170) prosteron Gabon

140 December 2025 170 November 2025 170 October 2025 110 September 2025 140 August 2025 110 July 2025 140 June 2025 210 May 2025 170 April 2025 210 March 2025 170 February 2025 210 January 2025

140 (140) citron Gabon

140 December 2025 170 November 2025 140 October 2025 140 September 2025 170 August 2025 140 July 2025 110 June 2025 170 May 2025 140 April 2025 170 March 2025 140 February 2025 170 January 2025

140 December 2025 170 November 2025 170 October 2025 110 September 2025 70 August 2025 110 July 2025 110 June 2025 170 May 2025 140 April 2025 140 March 2025 110 February 2025 140 January 2025

140 (170) wortex Georgia

140 December 2025 170 November 2025 170 October 2025 140 September 2025 90 August 2025 110 July 2025 140 June 2025 170 May 2025 170 April 2025 210 March 2025 170 February 2025 170 January 2025

140 December 2025 210 November 2025 320 October 2025 210 September 2025 170 August 2025 210 July 2025 390 June 2025 210 May 2025 210 April 2025 140 March 2025 170 February 2025 1300 January 2025

140 December 2025 170 November 2025 170 October 2025 110 September 2025 140 August 2025 170 July 2025 170 June 2025 170 May 2025 170 April 2025 140 March 2025 140 February 2025 140 January 2025

140 August 2025 260 July 2025 480 June 2025 480 May 2025 480 April 2025 390 March 2025 320 February 2025 390 January 2025 320 December 2024 480 November 2024 480 October 2024 170 September 2024

140 December 2025 170 November 2025 140 October 2025 260 September 2025 140 August 2025 140 July 2025 110 June 2025 140 May 2025 170 April 2025 140 March 2025 140 February 2025 140 January 2025

140 (170) rectin Guam

140 December 2025 170 November 2025 140 October 2025 140 September 2025 170 August 2025 170 July 2025 170 June 2025 210 May 2025 170 April 2025 170 March 2025 170 February 2025 210 January 2025

140 (170) citron Guinea

140 December 2025 320 November 2025 210 October 2025 210 September 2025 210 August 2025 170 July 2025 140 June 2025 170 May 2025 110 April 2025 140 March 2025 170 February 2025 170 January 2025

140 December 2025 170 November 2025 170 October 2025 140 September 2025 170 August 2025 170 July 2025 90 June 2025 110 May 2025 210 April 2025 170 March 2025 140 February 2025 170 January 2025

140 December 2025 170 November 2025 140 October 2025 140 September 2025 170 August 2025 210 July 2025 210 June 2025 210 May 2025 210 April 2025 260 March 2025 320 February 2025 170 January 2025

140 December 2025 170 November 2025 170 October 2025 110 September 2025 110 August 2025 70 July 2025 110 June 2025 170 May 2025 90 April 2025 110 March 2025 90 February 2025 90 January 2025

140 August 2025 170 July 2025 110 June 2025 110 May 2025 110 April 2025 140 March 2025 170 February 2025 210 January 2025 110 December 2024 110 November 2024 140 October 2024 140 September 2024

140 December 2025 170 November 2025 210 October 2025 170 September 2025 170 August 2025 140 July 2025 140 June 2025 170 May 2025 210 April 2025 170 March 2025 170 February 2025 210 January 2025

140 (320) keto Iceland

140 December 2025 260 November 2025 320 October 2025 320 September 2025 320 August 2025 260 July 2025 210 June 2025 260 May 2025 260 April 2025 320 March 2025 390 February 2025 390 January 2025

140 December 2025 170 November 2025 140 October 2025 170 September 2025 210 August 2025 170 July 2025 140 June 2025 210 May 2025 170 April 2025 260 March 2025 260 February 2025 320 January 2025

140 December 2025 170 November 2025 170 October 2025 210 September 2025 170 August 2025 210 July 2025 170 June 2025 210 May 2025 260 April 2025 260 March 2025 210 February 2025 260 January 2025

140 December 2025 210 November 2025 170 October 2025 170 September 2025 110 August 2025 170 July 2025 140 June 2025 110 May 2025 140 April 2025 140 March 2025 110 February 2025 140 January 2025

140 December 2025 210 November 2025 320 October 2025 170 September 2025 260 August 2025 210 July 2025 140 June 2025 210 May 2025 170 April 2025 170 March 2025 170 February 2025 140 January 2025

140 December 2025 210 November 2025 110 October 2025 110 September 2025 140 August 2025 90 July 2025 90 June 2025 70 May 2025 90 April 2025 90 March 2025 110 February 2025 90 January 2025

140 December 2025 260 November 2025 260 October 2025 210 September 2025 260 August 2025 210 July 2025 210 June 2025 260 May 2025 320 April 2025 320 March 2025 260 February 2025 260 January 2025

140 December 2025 170 November 2025 110 October 2025 110 September 2025 140 August 2025 140 July 2025 170 June 2025 210 May 2025 170 April 2025 320 March 2025 210 February 2025 260 January 2025

140 December 2025 170 November 2025 170 October 2025 170 September 2025 210 August 2025 320 July 2025 260 June 2025 480 May 2025 720 April 2025 720 March 2025 1000 February 2025 1600 January 2025

140 December 2025 170 November 2025 140 October 2025 140 September 2025 170 August 2025 170 July 2025 110 June 2025 170 May 2025 170 April 2025 140 March 2025 170 February 2025 170 January 2025

140 December 2025 170 November 2025 140 October 2025 110 September 2025 140 August 2025 110 July 2025 170 June 2025 140 May 2025 210 April 2025 170 March 2025 140 February 2025 140 January 2025

140 December 2025 170 November 2025 170 October 2025 140 September 2025 110 August 2025 110 July 2025 140 June 2025 210 May 2025 210 April 2025 140 March 2025 140 February 2025 170 January 2025

140 December 2025 170 November 2025 590 October 2025 590 September 2025 210 August 2025 390 July 2025 170 June 2025 1300 May 2025 50 April 2025 50 March 2025 70 February 2025 50 January 2025

140 (110) maxiflex Iraq

140 December 2025 170 November 2025 140 October 2025 170 September 2025 260 August 2025 140 July 2025 110 June 2025 50 May 2025 70 April 2025 50 March 2025 70 February 2025 50 January 2025

140 December 2025 170 November 2025 170 October 2025 140 September 2025 140 August 2025 170 July 2025 110 June 2025 140 May 2025 170 April 2025 140 March 2025 140 February 2025 170 January 2025

140 December 2025 210 November 2025 140 October 2025 70 September 2025 20 August 2025 10 July 2025 20 June 2025 50 May 2025 70 April 2025 50 March 2025 70 February 2025 90 January 2025

140 December 2025 260 November 2025 390 October 2025 590 September 2025 1000 August 2025 1600 July 2025 1900 June 2025 1900 May 2025 1000 April 2025 720 March 2025 320 February 2025 170 January 2025

