Home - SmartAdv

135000 (201000) clarexin United States

135000 December 2025 135000 November 2025 165000 October 2025 165000 September 2025 165000 August 2025 165000 July 2025 165000 June 2025 246000 May 2025 301000 April 2025 246000 March 2025 165000 February 2025 165000 January 2025

49500 December 2025 49500 November 2025 49500 October 2025 49500 September 2025 49500 August 2025 49500 July 2025 49500 June 2025 60500 May 2025 60500 April 2025 49500 March 2025 49500 February 2025 60500 January 2025

40500 (14800) sx66 Vietnam

40500 December 2025 27100 November 2025 27100 October 2025 27100 September 2025 22200 August 2025 18100 July 2025 9900 June 2025 4400 May 2025 2900 April 2025 2400 March 2025 1900 February 2025 1600 January 2025

33100 (12100) glucavit France

33100 December 2025 27100 November 2025 27100 October 2025 40500 September 2025 9900 August 2025 0 July 2025 0 June 2025 0 May 2025 0 April 2025 0 March 2025 0 February 2025 0 January 2025

33100 (33100) erectoninmd India

33100 December 2025 33100 November 2025 33100 October 2025 33100 September 2025 33100 August 2025 33100 July 2025 33100 June 2025 33100 May 2025 33100 April 2025 33100 March 2025 33100 February 2025 40500 January 2025

27100 December 2025 27100 November 2025 2900 October 2025 3600 September 2025 1600 August 2025 1900 July 2025 1900 June 2025 1900 May 2025 1600 April 2025 1900 March 2025 1900 February 2025 2400 January 2025

27100 December 2025 27100 November 2025 33100 October 2025 40500 September 2025 49500 August 2025 49500 July 2025 49500 June 2025 40500 May 2025 40500 April 2025 40500 March 2025 33100 February 2025 40500 January 2025

22200 (22200) clarexin Australia

22200 December 2025 27100 November 2025 33100 October 2025 27100 September 2025 22200 August 2025 18100 July 2025 22200 June 2025 22200 May 2025 22200 April 2025 22200 March 2025 22200 February 2025 22200 January 2025

22200 December 2025 22200 November 2025 12100 October 2025 14800 September 2025 27100 August 2025 33100 July 2025 14800 June 2025 18100 May 2025 22200 April 2025 27100 March 2025 27100 February 2025 40500 January 2025

18100 (9900) glucavit Germany

18100 December 2025 12100 November 2025 18100 October 2025 49500 September 2025 8100 August 2025 0 July 2025 0 June 2025 0 May 2025 0 April 2025 0 March 2025 0 February 2025 0 January 2025

18100 December 2025 14800 November 2025 14800 October 2025 14800 September 2025 14800 August 2025 14800 July 2025 14800 June 2025 14800 May 2025 14800 April 2025 14800 March 2025 14800 February 2025 14800 January 2025

14800 (14800) erectoninmd France

14800 December 2025 14800 November 2025 14800 October 2025 14800 September 2025 14800 August 2025 14800 July 2025 14800 June 2025 14800 May 2025 14800 April 2025 14800 March 2025 14800 February 2025 14800 January 2025

14800 December 2025 1000 November 2025 320 October 2025 30 September 2025 10 August 2025 10 July 2025 10 June 2025 20 May 2025 20 April 2025 40 March 2025 90 February 2025 110 January 2025

12100 (12100) rolling hills India

12100 December 2025 12100 November 2025 12100 October 2025 14800 September 2025 14800 August 2025 14800 July 2025 12100 June 2025 12100 May 2025 9900 April 2025 9900 March 2025 9900 February 2025 12100 January 2025

12100 (18100) clarexin Canada

12100 December 2025 12100 November 2025 14800 October 2025 18100 September 2025 18100 August 2025 18100 July 2025 27100 June 2025 27100 May 2025 22200 April 2025 14800 March 2025 12100 February 2025 12100 January 2025

12100 (12100) clarexin Philippines

12100 December 2025 12100 November 2025 14800 October 2025 12100 September 2025 12100 August 2025 12100 July 2025 12100 June 2025 12100 May 2025 12100 April 2025 14800 March 2025 14800 February 2025 14800 January 2025

12100 December 2025 9900 November 2025 12100 October 2025 9900 September 2025 12100 August 2025 12100 July 2025 12100 June 2025 12100 May 2025 9900 April 2025 9900 March 2025 9900 February 2025 12100 January 2025

12100 December 2025 9900 November 2025 12100 October 2025 12100 September 2025 12100 August 2025 12100 July 2025 12100 June 2025 12100 May 2025 14800 April 2025 14800 March 2025 14800 February 2025 14800 January 2025

12100 December 2025 9900 November 2025 12100 October 2025 12100 September 2025 14800 August 2025 14800 July 2025 14800 June 2025 14800 May 2025 14800 April 2025 14800 March 2025 12100 February 2025 14800 January 2025

9900 December 2025 6600 November 2025 4400 October 2025 2900 September 2025 720 August 2025 720 July 2025 880 June 2025 1600 May 2025 3600 April 2025 4400 March 2025 5400 February 2025 8100 January 2025

9900 (14800) clarexin Brazil

9900 December 2025 12100 November 2025 12100 October 2025 14800 September 2025 14800 August 2025 14800 July 2025 14800 June 2025 18100 May 2025 14800 April 2025 14800 March 2025 14800 February 2025 18100 January 2025

9900 (18100) moodi New Zealand

9900 December 2025 18100 November 2025 14800 October 2025 14800 September 2025 14800 August 2025 22200 July 2025 18100 June 2025 22200 May 2025 27100 April 2025 22200 March 2025 12100 February 2025 12100 January 2025

9900 December 2025 9900 November 2025 9900 October 2025 9900 September 2025 9900 August 2025 12100 July 2025 9900 June 2025 9900 May 2025 9900 April 2025 9900 March 2025 8100 February 2025 8100 January 2025

9900 December 2025 14800 November 2025 22200 October 2025 22200 September 2025 8100 August 2025 3600 July 2025 5400 June 2025 9900 May 2025 9900 April 2025 8100 March 2025 8100 February 2025 8100 January 2025

9900 December 2025 9900 November 2025 9900 October 2025 12100 September 2025 14800 August 2025 12100 July 2025 12100 June 2025 18100 May 2025 22200 April 2025 18100 March 2025 18100 February 2025 22200 January 2025

9900 December 2025 9900 November 2025 12100 October 2025 12100 September 2025 14800 August 2025 14800 July 2025 14800 June 2025 18100 May 2025 18100 April 2025 18100 March 2025 14800 February 2025 22200 January 2025

8100 (6600) nuvia Mexico

8100 December 2025 8100 November 2025 6600 October 2025 6600 September 2025 6600 August 2025 8100 July 2025 6600 June 2025 6600 May 2025 5400 April 2025 5400 March 2025 5400 February 2025 8100 January 2025

8100 December 2025 1300 November 2025 1300 October 2025 1600 September 2025 1600 August 2025 1600 July 2025 1300 June 2025 1600 May 2025 1600 April 2025 1300 March 2025 1300 February 2025 1300 January 2025

6600 (880) sx66 France

6600 December 2025 4400 November 2025 140 October 2025 30 September 2025 10 August 2025 10 July 2025 0 June 2025 0 May 2025 10 April 2025 10 March 2025 0 February 2025 10 January 2025

6600 (8100) clarexin India

6600 December 2025 6600 November 2025 6600 October 2025 8100 September 2025 8100 August 2025 8100 July 2025 8100 June 2025 8100 May 2025 9900 April 2025 9900 March 2025 8100 February 2025 9900 January 2025

6600 (2400) moodi India

6600 December 2025 4400 November 2025 3600 October 2025 2400 September 2025 1900 August 2025 1600 July 2025 1600 June 2025 1900 May 2025 1600 April 2025 1600 March 2025 1600 February 2025 1600 January 2025

6600 December 2025 6600 November 2025 6600 October 2025 6600 September 2025 6600 August 2025 6600 July 2025 8100 June 2025 9900 May 2025 9900 April 2025 8100 March 2025 6600 February 2025 6600 January 2025

6600 (8100) erectoninmd Japan

6600 December 2025 6600 November 2025 6600 October 2025 6600 September 2025 6600 August 2025 9900 July 2025 8100 June 2025 8100 May 2025 8100 April 2025 6600 March 2025 8100 February 2025 8100 January 2025

6600 December 2025 6600 November 2025 6600 October 2025 6600 September 2025 6600 August 2025 6600 July 2025 6600 June 2025 8100 May 2025 6600 April 2025 6600 March 2025 6600 February 2025 6600 January 2025

6600 (1000) glucavit Sweden

6600 December 2025 4400 November 2025 590 October 2025 1600 September 2025 110 August 2025 0 July 2025 0 June 2025 0 May 2025 0 April 2025 0 March 2025 0 February 2025 0 January 2025

6600 (5400) urocare Turkiye

6600 December 2025 5400 November 2025 5400 October 2025 4400 September 2025 4400 August 2025 5400 July 2025 4400 June 2025 5400 May 2025 5400 April 2025 5400 March 2025 4400 February 2025 5400 January 2025

6600 December 2025 8100 November 2025 8100 October 2025 8100 September 2025 8100 August 2025 6600 July 2025 6600 June 2025 8100 May 2025 9900 April 2025 9900 March 2025 8100 February 2025 8100 January 2025

5400 (5400) clarexin Mexico

5400 December 2025 5400 November 2025 5400 October 2025 5400 September 2025 5400 August 2025 5400 July 2025 4400 June 2025 5400 May 2025 6600 April 2025 8100 March 2025 6600 February 2025 6600 January 2025

5400 (2400) sx66 Germany

5400 December 2025 8100 November 2025 14800 October 2025 1000 September 2025 90 August 2025 10 July 2025 10 June 2025 10 May 2025 10 April 2025 10 March 2025 10 February 2025 10 January 2025

5400 (5400) glp lab India

5400 December 2025 6600 November 2025 4400 October 2025 5400 September 2025 5400 August 2025 4400 July 2025 5400 June 2025 5400 May 2025 5400 April 2025 5400 March 2025 5400 February 2025 6600 January 2025

5400 December 2025 6600 November 2025 3600 October 2025 2900 September 2025 3600 August 2025 4400 July 2025 2400 June 2025 3600 May 2025 4400 April 2025 4400 March 2025 5400 February 2025 9900 January 2025

5400 December 2025 6600 November 2025 5400 October 2025 3600 September 2025 3600 August 2025 1300 July 2025 1000 June 2025 880 May 2025 880 April 2025 1300 March 2025 1300 February 2025 1300 January 2025

5400 December 2025 6600 November 2025 4400 October 2025 4400 September 2025 5400 August 2025 6600 July 2025 4400 June 2025 4400 May 2025 6600 April 2025 8100 March 2025 9900 February 2025 14800 January 2025

5400 December 2025 18100 November 2025 8100 October 2025 4400 September 2025 2900 August 2025 2400 July 2025 1600 June 2025 2400 May 2025 1900 April 2025 1900 March 2025 2400 February 2025 2400 January 2025

4400 December 2025 4400 November 2025 12100 October 2025 8100 September 2025 14800 August 2025 1600 July 2025 12100 June 2025 27100 May 2025 14800 April 2025 4400 March 2025 4400 February 2025 1000 January 2025

4400 (3600) x power Greece

4400 December 2025 5400 November 2025 5400 October 2025 4400 September 2025 3600 August 2025 3600 July 2025 2900 June 2025 2900 May 2025 2900 April 2025 2900 March 2025 3600 February 2025 4400 January 2025

4400 (5400) ketonic India

4400 December 2025 5400 November 2025 4400 October 2025 5400 September 2025 5400 August 2025 5400 July 2025 4400 June 2025 6600 May 2025 6600 April 2025 4400 March 2025 3600 February 2025 4400 January 2025

4400 (8100) moodi Australia

4400 December 2025 8100 November 2025 9900 October 2025 12100 September 2025 14800 August 2025 14800 July 2025 9900 June 2025 5400 May 2025 6600 April 2025 6600 March 2025 5400 February 2025 6600 January 2025

4400 December 2025 5400 November 2025 5400 October 2025 5400 September 2025 6600 August 2025 5400 July 2025 5400 June 2025 6600 May 2025 5400 April 2025 5400 March 2025 4400 February 2025 5400 January 2025

4400 December 2025 4400 November 2025 4400 October 2025 4400 September 2025 4400 August 2025 5400 July 2025 4400 June 2025 5400 May 2025 5400 April 2025 5400 March 2025 5400 February 2025 5400 January 2025

4400 December 2025 4400 November 2025 4400 October 2025 4400 September 2025 4400 August 2025 3600 July 2025 3600 June 2025 3600 May 2025 2900 April 2025 2900 March 2025 2400 February 2025 2400 January 2025

4400 (720) glp lab Sweden

4400 December 2025 1600 November 2025 720 October 2025 1000 September 2025 480 August 2025 40 July 2025 70 June 2025 50 May 2025 40 April 2025 70 March 2025 70 February 2025 70 January 2025

4400 (4400) erectoninmd Egypt

4400 December 2025 3600 November 2025 3600 October 2025 3600 September 2025 3600 August 2025 3600 July 2025 3600 June 2025 4400 May 2025 4400 April 2025 3600 March 2025 3600 February 2025 4400 January 2025

4400 December 2025 4400 November 2025 5400 October 2025 6600 September 2025 6600 August 2025 8100 July 2025 14800 June 2025 12100 May 2025 12100 April 2025 8100 March 2025 5400 February 2025 6600 January 2025

4400 December 2025 4400 November 2025 4400 October 2025 4400 September 2025 4400 August 2025 5400 July 2025 5400 June 2025 5400 May 2025 4400 April 2025 4400 March 2025 3600 February 2025 4400 January 2025

4400 December 2025 1300 November 2025 1000 October 2025 5400 September 2025 9900 August 2025 12100 July 2025 2900 June 2025 9900 May 2025 480 April 2025 0 March 2025 0 February 2025 0 January 2025

3600 (480) glucozen France

3600 December 2025 1900 November 2025 90 October 2025 260 September 2025 140 August 2025 30 July 2025 10 June 2025 10 May 2025 10 April 2025 10 March 2025 10 February 2025 20 January 2025

3600 December 2025 3600 November 2025 4400 October 2025 4400 September 2025 4400 August 2025 5400 July 2025 4400 June 2025 4400 May 2025 4400 April 2025 5400 March 2025 5400 February 2025 5400 January 2025

3600 (8100) vision care India

3600 December 2025 27100 November 2025 22200 October 2025 6600 September 2025 12100 August 2025 3600 July 2025 2900 June 2025 3600 May 2025 3600 April 2025 4400 March 2025 4400 February 2025 6600 January 2025

3600 December 2025 2900 November 2025 2900 October 2025 2900 September 2025 2900 August 2025 2900 July 2025 2900 June 2025 2900 May 2025 2900 April 2025 2900 March 2025 2900 February 2025 3600 January 2025

3600 December 2025 1000 November 2025 1000 October 2025 1900 September 2025 2400 August 2025 2900 July 2025 8100 June 2025 9900 May 2025 4400 April 2025 590 March 2025 480 February 2025 390 January 2025

3600 December 2025 3600 November 2025 4400 October 2025 4400 September 2025 4400 August 2025 5400 July 2025 5400 June 2025 5400 May 2025 5400 April 2025 6600 March 2025 5400 February 2025 6600 January 2025

3600 December 2025 2900 November 2025 2900 October 2025 1900 September 2025 1900 August 2025 1900 July 2025 1300 June 2025 720 May 2025 720 April 2025 880 March 2025 720 February 2025 1600 January 2025

2900 December 2025 6600 November 2025 27100 October 2025 60500 September 2025 74000 August 2025 40500 July 2025 14800 June 2025 9900 May 2025 8100 April 2025 14800 March 2025 33100 February 2025 18100 January 2025

2900 December 2025 2900 November 2025 20 October 2025 40 September 2025 70 August 2025 20 July 2025 20 June 2025 40 May 2025 20 April 2025 40 March 2025 30 February 2025 140 January 2025

2900 December 2025 3600 November 2025 3600 October 2025 4400 September 2025 3600 August 2025 3600 July 2025 3600 June 2025 3600 May 2025 3600 April 2025 2900 March 2025 2900 February 2025 3600 January 2025

2900 December 2025 2900 November 2025 2400 October 2025 2400 September 2025 2900 August 2025 2400 July 2025 2900 June 2025 2900 May 2025 2900 April 2025 2400 March 2025 2400 February 2025 2900 January 2025

2900 (1900) testoultra Brazil

2900 December 2025 1900 November 2025 5400 October 2025 3600 September 2025 8100 August 2025 880 July 2025 590 June 2025 390 May 2025 170 April 2025 210 March 2025 260 February 2025 320 January 2025

2900 December 2025 2900 November 2025 2900 October 2025 2900 September 2025 3600 August 2025 3600 July 2025 3600 June 2025 3600 May 2025 2900 April 2025 2900 March 2025 2400 February 2025 2400 January 2025

2900 December 2025 2900 November 2025 2900 October 2025 2900 September 2025 2900 August 2025 2400 July 2025 2400 June 2025 2400 May 2025 3600 April 2025 4400 March 2025 4400 February 2025 5400 January 2025

2900 December 2025 2900 November 2025 3600 October 2025 3600 September 2025 3600 August 2025 3600 July 2025 2900 June 2025 2900 May 2025 2900 April 2025 3600 March 2025 3600 February 2025 4400 January 2025

2900 December 2025 2400 November 2025 2900 October 2025 2900 September 2025 3600 August 2025 3600 July 2025 2900 June 2025 2900 May 2025 2900 April 2025 3600 March 2025 2900 February 2025 2900 January 2025

2900 December 2025 2900 November 2025 4400 October 2025 3600 September 2025 2900 August 2025 2900 July 2025 2400 June 2025 3600 May 2025 3600 April 2025 2900 March 2025 2900 February 2025 2900 January 2025

2900 December 2025 2900 November 2025 2900 October 2025 2900 September 2025 3600 August 2025 3600 July 2025 3600 June 2025 3600 May 2025 3600 April 2025 4400 March 2025 3600 February 2025 3600 January 2025

2900 December 2025 720 November 2025 720 October 2025 4400 September 2025 12100 August 2025 18100 July 2025 1900 June 2025 4400 May 2025 260 April 2025 10 March 2025 0 February 2025 0 January 2025

2400 (3600) vitalcare Italy

2400 December 2025 2400 November 2025 2900 October 2025 2900 September 2025 2400 August 2025 2400 July 2025 2400 June 2025 2900 May 2025 3600 April 2025 6600 March 2025 12100 February 2025 2900 January 2025

2400 (2400) pharmaflex Italy

2400 December 2025 2900 November 2025 1900 October 2025 1900 September 2025 1600 August 2025 1900 July 2025 1300 June 2025 1600 May 2025 1900 April 2025 2400 March 2025 2900 February 2025 3600 January 2025

2400 (2900) glucozen Spain

2400 December 2025 2900 November 2025 4400 October 2025 4400 September 2025 6600 August 2025 6600 July 2025 4400 June 2025 2900 May 2025 1000 April 2025 390 March 2025 30 February 2025 50 January 2025

2400 (2400) nuvia France

2400 December 2025 2900 November 2025 2900 October 2025 2400 September 2025 1600 August 2025 1900 July 2025 1900 June 2025 1900 May 2025 2400 April 2025 2400 March 2025 2400 February 2025 2400 January 2025

2400 (2400) nutrical Peru

2400 December 2025 2400 November 2025 2400 October 2025 2400 September 2025 2400 August 2025 2400 July 2025 2400 June 2025 2400 May 2025 2400 April 2025 2400 March 2025 2400 February 2025 2400 January 2025

2400 December 2025 2900 November 2025 3600 October 2025 3600 September 2025 3600 August 2025 3600 July 2025 3600 June 2025 3600 May 2025 3600 April 2025 2900 March 2025 2900 February 2025 2900 January 2025

2400 December 2025 720 November 2025 480 October 2025 720 September 2025 590 August 2025 1600 July 2025 70 June 2025 70 May 2025 20 April 2025 0 March 2025 0 February 2025 0 January 2025

2400 (2900) sx66 Netherlands

2400 December 2025 4400 November 2025 18100 October 2025 9900 September 2025 20 August 2025 0 July 2025 0 June 2025 10 May 2025 10 April 2025 0 March 2025 10 February 2025 10 January 2025

2400 (1600) forskolin India

2400 December 2025 1900 November 2025 1600 October 2025 1000 September 2025 880 August 2025 1600 July 2025 1300 June 2025 1300 May 2025 1300 April 2025 1900 March 2025 1300 February 2025 2400 January 2025

2400 (2400) ultramax India

2400 December 2025 2400 November 2025 2400 October 2025 2400 September 2025 2400 August 2025 2900 July 2025 2900 June 2025 2400 May 2025 1900 April 2025 2400 March 2025 1900 February 2025 1900 January 2025

2400 December 2025 1900 November 2025 1900 October 2025 1900 September 2025 1900 August 2025 1600 July 2025 5400 June 2025 1300 May 2025 1600 April 2025 1300 March 2025 1300 February 2025 1600 January 2025

2400 (2400) nuvia Argentina

2400 December 2025 2900 November 2025 2400 October 2025 1900 September 2025 1900 August 2025 2400 July 2025 1900 June 2025 2400 May 2025 2400 April 2025 1900 March 2025 1600 February 2025 1900 January 2025

2400 December 2025 2400 November 2025 1900 October 2025 1900 September 2025 2900 August 2025 3600 July 2025 1600 June 2025 2400 May 2025 2900 April 2025 2900 March 2025 3600 February 2025 4400 January 2025

2400 (2900) ultramax Brazil

2400 December 2025 2400 November 2025 2400 October 2025 2900 September 2025 2900 August 2025 2400 July 2025 2900 June 2025 2900 May 2025 3600 April 2025 3600 March 2025 3600 February 2025 2900 January 2025

2400 (5400) x power Sri Lanka

2400 December 2025 1900 November 2025 1600 October 2025 1900 September 2025 6600 August 2025 6600 July 2025 6600 June 2025 6600 May 2025 8100 April 2025 9900 March 2025 9900 February 2025 9900 January 2025

2400 (2900) moodi Finland

2400 December 2025 2400 November 2025 2900 October 2025 2900 September 2025 1900 August 2025 720 July 2025 1000 June 2025 4400 May 2025 3600 April 2025 3600 March 2025 2900 February 2025 2900 January 2025

2400 December 2025 2400 November 2025 1900 October 2025 1900 September 2025 2400 August 2025 2400 July 2025 2400 June 2025 2400 May 2025 2400 April 2025 1900 March 2025 1900 February 2025 2400 January 2025

2400 December 2025 2900 November 2025 2900 October 2025 2900 September 2025 2900 August 2025 2900 July 2025 2900 June 2025 2900 May 2025 2400 April 2025 2900 March 2025 2400 February 2025 2400 January 2025

2400 (260) leaf lab Sweden

2400 December 2025 480 November 2025 260 October 2025 30 September 2025 0 August 2025 10 July 2025 0 June 2025 10 May 2025 10 April 2025 0 March 2025 10 February 2025 10 January 2025

2400 December 2025 3600 November 2025 3600 October 2025 3600 September 2025 3600 August 2025 3600 July 2025 3600 June 2025 3600 May 2025 3600 April 2025 3600 March 2025 3600 February 2025 4400 January 2025

2400 December 2025 2900 November 2025 3600 October 2025 3600 September 2025 2900 August 2025 1900 July 2025 2900 June 2025 2900 May 2025 3600 April 2025 3600 March 2025 3600 February 2025 2900 January 2025

2400 December 2025 1900 November 2025 1900 October 2025 1900 September 2025 1600 August 2025 1900 July 2025 1600 June 2025 1300 May 2025 1300 April 2025 1600 March 2025 1300 February 2025 1600 January 2025

2400 December 2025 5400 November 2025 8100 October 2025 12100 September 2025 12100 August 2025 22200 July 2025 27100 June 2025 14800 May 2025 9900 April 2025 3600 March 2025 1900 February 2025 1900 January 2025

1900 (2900) clarexin Romania

1900 December 2025 1600 November 2025 1900 October 2025 3600 September 2025 3600 August 2025 3600 July 2025 3600 June 2025 2900 May 2025 2900 April 2025 2900 March 2025 1900 February 2025 2400 January 2025

1900 December 2025 720 November 2025 20 October 2025 10 September 2025 10 August 2025 10 July 2025 10 June 2025 10 May 2025 0 April 2025 10 March 2025 10 February 2025 10 January 2025

1900 (2900) forskolin Germany

1900 December 2025 2400 November 2025 2400 October 2025 2900 September 2025 2400 August 2025 2400 July 2025 2400 June 2025 2400 May 2025 2400 April 2025 2900 March 2025 2900 February 2025 4400 January 2025

1900 December 2025 1900 November 2025 10 October 2025 10 September 2025 20 August 2025 10 July 2025 50 June 2025 20 May 2025 20 April 2025 10 March 2025 110 February 2025 260 January 2025

1900 (1000) glucavit Austria

1900 December 2025 1600 November 2025 2400 October 2025 5400 September 2025 720 August 2025 0 July 2025 0 June 2025 0 May 2025 0 April 2025 0 March 2025 0 February 2025 0 January 2025

1900 (1000) sx66 Belgium

1900 December 2025 2400 November 2025 8100 October 2025 1000 September 2025 0 August 2025 10 July 2025 0 June 2025 10 May 2025 10 April 2025 0 March 2025 0 February 2025 10 January 2025

1900 December 2025 1600 November 2025 2400 October 2025 2900 September 2025 590 August 2025 0 July 2025 0 June 2025 0 May 2025 0 April 2025 0 March 2025 0 February 2025 0 January 2025

1900 (2900) vitalcare Brazil

1900 December 2025 2400 November 2025 2900 October 2025 3600 September 2025 2900 August 2025 2900 July 2025 2900 June 2025 2900 May 2025 2900 April 2025 2900 March 2025 2900 February 2025 2900 January 2025

1900 December 2025 880 November 2025 40 October 2025 20 September 2025 170 August 2025 10 July 2025 10 June 2025 0 May 2025 0 April 2025 0 March 2025 0 February 2025 10 January 2025

1900 December 2025 260 November 2025 260 October 2025 10 September 2025 10 August 2025 0 July 2025 0 June 2025 10 May 2025 10 April 2025 0 March 2025 10 February 2025 10 January 2025

1900 December 2025 2400 November 2025 2400 October 2025 1900 September 2025 1900 August 2025 1900 July 2025 1900 June 2025 2400 May 2025 1900 April 2025 1600 March 2025 1900 February 2025 2400 January 2025

1900 December 2025 1900 November 2025 1600 October 2025 1600 September 2025 1300 August 2025 1000 July 2025 1000 June 2025 1000 May 2025 1000 April 2025 1300 March 2025 1000 February 2025 1600 January 2025

1900 December 2025 260 November 2025 170 October 2025 210 September 2025 260 August 2025 170 July 2025 170 June 2025 170 May 2025 210 April 2025 170 March 2025 260 February 2025 210 January 2025

1900 (1600) clarexin Egypt

1900 December 2025 1600 November 2025 1600 October 2025 1300 September 2025 1600 August 2025 1300 July 2025 1300 June 2025 1300 May 2025 1600 April 2025 1600 March 2025 1600 February 2025 1600 January 2025

1900 December 2025 2900 November 2025 9900 October 2025 12100 September 2025 12100 August 2025 9900 July 2025 5400 June 2025 5400 May 2025 4400 April 2025 4400 March 2025 5400 February 2025 14800 January 2025

1900 December 2025 1900 November 2025 1900 October 2025 1000 September 2025 1000 August 2025 1300 July 2025 1600 June 2025 1300 May 2025 1000 April 2025 1000 March 2025 880 February 2025 880 January 2025

1600 December 2025 1600 November 2025 1600 October 2025 1300 September 2025 1600 August 2025 1600 July 2025 1600 June 2025 1600 May 2025 1300 April 2025 1300 March 2025 1300 February 2025 1600 January 2025

1600 (1600) fitify Czechia

1600 December 2025 1300 November 2025 1300 October 2025 1300 September 2025 1600 August 2025 1600 July 2025 1300 June 2025 1300 May 2025 1600 April 2025 1600 March 2025 1900 February 2025 2900 January 2025

1600 (480) glp lab France

1600 December 2025 590 November 2025 590 October 2025 720 September 2025 1600 August 2025 110 July 2025 90 June 2025 90 May 2025 110 April 2025 90 March 2025 110 February 2025 110 January 2025

1600 (9900) akusoli France

1600 December 2025 2400 November 2025 3600 October 2025 8100 September 2025 12100 August 2025 9900 July 2025 12100 June 2025 8100 May 2025 6600 April 2025 14800 March 2025 18100 February 2025 18100 January 2025

1600 (2900) glucozen Colombia

1600 December 2025 1600 November 2025 3600 October 2025 4400 September 2025 5400 August 2025 3600 July 2025 1900 June 2025 1900 May 2025 2400 April 2025 720 March 2025 1900 February 2025 3600 January 2025

1600 (1600) venoxil Mexico

1600 December 2025 1600 November 2025 1600 October 2025 1900 September 2025 1600 August 2025 1900 July 2025 1600 June 2025 1600 May 2025 1600 April 2025 1600 March 2025 1600 February 2025 1600 January 2025

1600 (1900) clarexin Germany

1600 December 2025 1600 November 2025 1900 October 2025 1600 September 2025 1900 August 2025 1900 July 2025 2400 June 2025 2900 May 2025 2900 April 2025 2400 March 2025 1900 February 2025 1900 January 2025

1600 December 2025 2400 November 2025 3600 October 2025 12100 September 2025 49500 August 2025 110000 July 2025 22200 June 2025 10 May 2025 0 April 2025 0 March 2025 0 February 2025 0 January 2025

1600 December 2025 1600 November 2025 1900 October 2025 1900 September 2025 1600 August 2025 1300 July 2025 1600 June 2025 1900 May 2025 1900 April 2025 1900 March 2025 1900 February 2025 2400 January 2025

1600 December 2025 1300 November 2025 1600 October 2025 1600 September 2025 1600 August 2025 1300 July 2025 1600 June 2025 1900 May 2025 1600 April 2025 1300 March 2025 1600 February 2025 1900 January 2025

1600 (1600) vitalcare India

1600 December 2025 1300 November 2025 1600 October 2025 1600 September 2025 1600 August 2025 1600 July 2025 1600 June 2025 1600 May 2025 1600 April 2025 1900 March 2025 1900 February 2025 1600 January 2025

1600 (590) provue India

1600 December 2025 720 November 2025 2400 October 2025 480 September 2025 480 August 2025 590 July 2025 50 June 2025 20 May 2025 30 April 2025 20 March 2025 20 February 2025 20 January 2025

1600 (1300) slimmer India

1600 December 2025 1300 November 2025 1600 October 2025 2400 September 2025 1300 August 2025 1300 July 2025 1000 June 2025 1300 May 2025 1300 April 2025 1000 March 2025 1000 February 2025 1000 January 2025

1600 December 2025 2400 November 2025 8100 October 2025 1600 September 2025 4400 August 2025 720 July 2025 1300 June 2025 1600 May 2025 2400 April 2025 1300 March 2025 10 February 2025 0 January 2025

1600 (1600) nuvia Brazil

1600 December 2025 1900 November 2025 1900 October 2025 1900 September 2025 1600 August 2025 1600 July 2025 1600 June 2025 1600 May 2025 1600 April 2025 1300 March 2025 1300 February 2025 1000 January 2025

1600 December 2025 2400 November 2025 4400 October 2025 5400 September 2025 6600 August 2025 6600 July 2025 8100 June 2025 6600 May 2025 6600 April 2025 2900 March 2025 1900 February 2025 2400 January 2025

1600 December 2025 1600 November 2025 1300 October 2025 1600 September 2025 1600 August 2025 1600 July 2025 1300 June 2025 1600 May 2025 1900 April 2025 1300 March 2025 1600 February 2025 1600 January 2025

1600 December 2025 1300 November 2025 1600 October 2025 1600 September 2025 1600 August 2025 1600 July 2025 1600 June 2025 1900 May 2025 1900 April 2025 1900 March 2025 1900 February 2025 1900 January 2025

1600 December 2025 1900 November 2025 1900 October 2025 1600 September 2025 1900 August 2025 1900 July 2025 1600 June 2025 1900 May 2025 1600 April 2025 1900 March 2025 1600 February 2025 1600 January 2025

1300 (1900) clarexin Italy

1300 December 2025 1000 November 2025 1300 October 2025 1600 September 2025 1600 August 2025 1600 July 2025 1900 June 2025 3600 May 2025 3600 April 2025 2400 March 2025 1600 February 2025 1600 January 2025

1300 (1300) erectoninmd Italy

1300 December 2025 1300 November 2025 1300 October 2025 1300 September 2025 1600 August 2025 1600 July 2025 1600 June 2025 1600 May 2025 1300 April 2025 1300 March 2025 1300 February 2025 1300 January 2025

1300 December 2025 1600 November 2025 1600 October 2025 9900 September 2025 49500 August 2025 12100 July 2025 5400 June 2025 10 May 2025 10 April 2025 0 March 2025 10 February 2025 0 January 2025

1300 (40500) nourix France

1300 December 2025 1600 November 2025 2900 October 2025 5400 September 2025 22200 August 2025 74000 July 2025 110000 June 2025 165000 May 2025 74000 April 2025 1300 March 2025 10 February 2025 0 January 2025

1300 (1000) nuvia Chile

1300 December 2025 1600 November 2025 1300 October 2025 880 September 2025 880 August 2025 1000 July 2025 1000 June 2025 1000 May 2025 880 April 2025 720 March 2025 880 February 2025 1300 January 2025

1300 (14800) akusoli Germany

